contact
TOP
지속 스포츠 분석 지속 스포츠 분석

지속 가능성지속 가능성

ESG 데이터

KPI

KPI 대상 FY2023 FY2024
CO의 잠재적 감소의 규모2새로 배달 된 발전소로의 배출량 (연간 천 톤, 고화화되지 않은
(CO의 가능한 감소2새로 배달 된 발전소의 배출)
FY2026 : 1,250
FY2030 : 2,500
FY2023 806 FY2024 1,001
사내 공동2배출량 감소 표적 (연간 톤, 비 정리) FY2026, FY2030 : 제로 효과적인 CO2배출 (*1) FY2023 188 (*2) FY2022 64 (*2)
고객 만족도
*FY2024에서 새로 설립
최고 등급 60% 이상 (*3) FY2023 - FY2024 53.6%
여성이 채워진 주요 커리어 트랙 및 관리 위치 수 35 개 이상 (스포츠 분석에서 FY2025까지의 누적 총계) FY2023 29 FY2024 40
육아 지원 프로그램의 활용 최소 25% (스포츠 분석 ~ FY2025의 평균) FY2023 44% FY2024 49%
직원 참여
*FY2024에서 새로 설립
최고 등급 50% 이상 (*4)
Job 만족도
회사에서 repride
FY2023 - FY2022 ①41.1%
②47.9%
치명적인 사고 수 0 FY2023 0 FY2024 0
심각한 규정 준수 위반 수 0 FY2023 0 FY2024 0

(*1) FY2026 효과적인 CO2스포츠 토토 본사와 Harima Factory and Branch에서 스코프 1 및 스코프 2의 배출. FY2030 효과적인 CO2모든 스포츠 토토 국내 작품에서 범위 1 및 스코프 2의 배출.
(*2) SCOPE 1 배출량에 해당하는 J- 크레디트 구매.
(*3) 고객 만족 설문 조사에서 고객 서비스 및 전반적인 제품 품질에 대한 질문에 대해 가장 높은 등급을 부여하는 응답자의 비율.
(*4) 직원 태도 설문 조사에서 직무 만족도에 대한 각 질문 (5 점 척도)에 대해 각 질문에 대해 가장 높은 등급을 부여하는 응답자의 비율

환경

FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
잠재적 인 CO의 누적 총2제품을 통한 배출 감소 (연간 수천 톤, 고화화되지 않은) (*1) FY2019 5,000 FY2020 4,000 스포츠 분석 4,000 FY2022 4,000 FY2023 4,500
CO2배출 (T-CO2연간, 정리되지 않은 연간) (*2) FY2019 1,914 FY2020 2,032 스포츠 분석 2,137 FY2022 553 FY2023 601
Total Energy 사용 (연간 GJ, 비 정리) FY2019 47,902 FY2020 50,927 스포츠 분석 53,982 FY2022 51,685 FY2023 52,845
재생 에너지 (햇빛) 생성 (연간 MWH, 비 정리) FY2019 2,371 FY2020 2,262 스포츠 분석 2,211 FY2022 1,853 FY2023 2,219
총 폐기물 배출량 (연간 톤, 고소화되지 않은) FY2019 507 FY2020 731 스포츠 분석 671 FY2022 671 FY2023 471
그 (재활용량) (재활용량) (연간 톤, 비 정리) FY2019 314 FY2020 558 스포츠 분석 495 FY2022 472 FY2023 322
그 (최종 처분)의 고장 (연간 톤, 비 정리) 120 FY2020 113 스포츠 분석 101 FY2022 107 FY2023 66
그 (유해 폐기물 부피) (특별히 통제 폐기물) (연간 톤, 비 정리) (*3) FY2019 1.44 FY2020 2.88 스포츠 분석 2.71 FY2022 2.36 FY2023 6.25
물 입력 부피 (m3연간, 정리되지 않은) FY2019 25,176 FY2020 25,258 스포츠 분석 31,387 FY2022 27,033 FY2023 37,814
Westewater 볼륨 (M3연간, 정리되지 않은) FY2019 25,176 FY2020 25,258 스포츠 분석 31,387 FY2022 27,033 FY2023 37,814
NOX 배출량 (연간 톤, 비 정리) FY2019 0.141 FY2020 0.450 스포츠 분석 0.444 FY2022 0.197 FY2023 0.346
SOX 배출량 (연간 톤, 비 정리) FY2019 0.013 FY2020 0.015 스포츠 분석 0.010 FY2022 0.019 FY2023 0.006
VOC 배출 (디클로로 메탄) (연간 톤, 비 정리) FY2019 0.08 FY2020 0.00 스포츠 분석 0.00 FY2022 0.11 FY2023 0.00
VOC 방출 (에틸 벤젠) (연간 톤, 비 정리) FY2019 1.34 FY2020 1.41 스포츠 분석 1.51 FY2022 1.02 FY2023 1.67
VOC 배출 (Toluene) (연간 톤, 비 정리) FY2019 0.09 FY2020 0.07 스포츠 분석 0.13 FY2022 0.12 FY2023 0.07
VOC 방출 (자일린) (연간 톤, 비 정리) FY2019 1.47 FY2020 1.54 스포츠 분석 1.62 FY2022 1.05 FY2023 1.80

(*1) 계산 방법이 FY2020에서 시작하여 변경되었습니다.
(*2) 본사, 지점, 요인의 범위 1 및 범위 2
(*3) 전년도 Harima 공장의 실험 품목 증가로 인해 FY2023의 증가.

소셜

고객
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
고객 만족도 설문 조사 (포인트, 비 정리) FY2019 86.1 FY2020 88.4 스포츠 분석 86.5 FY2022 88.5 FY2023 91.0
인적 자원
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
직원 수 (통합) FY2019 3,816 FY2020 3,925 스포츠 분석 4,145 FY2022 4,247 FY2023 4,278
직원 수 (비 정리) FY2019 875 FY2020 894 스포츠 분석 958 FY2022 1,002 FY2023 1,054
 여성 직원 수 (비 정액) FY2019 70 FY2020 75 스포츠 분석 81 FY2022 85 FY2023 96
관리 직책에있는 직원 수 (정리되지 않음) FY2019 386 FY2020 397 스포츠 분석 407 FY2022 424 FY2023 426
 관리 직책에있는 여성 직원 수 (정리되지 않음) FY2019 5 FY2020 6 스포츠 분석 7 FY2022 7 FY2023 7
임원 수 (비 정리) (*1) FY2019 20 FY2020 21 스포츠 분석 20 FY2022 20 FY2023 20
 여성 임원 수 (비 정액) (*1) FY2019 1 FY2020 1 스포츠 분석 1 FY2022 1 FY2023 1
평균 서비스 연도 (비 정리) FY2019 15.5 FY2020 15.3 스포츠 분석 14.9 FY2022 14.8 FY2023 14.4
 메인 커리어 트랙의 남성 직원 (연도, 비 정리) FY2019 14.9 FY2020 14.9 스포츠 분석 14.5 FY2022 14.6 FY2023 14.3
 메인 커리어 트랙의 여성 직원의 경우 (연도, 비 정리) FY2019 10.9 FY2020 9.6 스포츠 분석 8.7 FY2022 8.4 FY2023 7.5
 사무직 (연도, 비 정액) (*2) FY2019 27.8 FY2020 28.3 스포츠 분석 29.1 FY2022 29.5 FY2023 30.5
 노동자 (연도, 비 정액) (*3) FY2019 16.4 FY2020 16.7 스포츠 분석 15.3 FY2022 14.0 FY2023 12.0

(*1) 이사회 및 임원
(*2) 여성 만.
(*3) 남성 만.

고용/분리/임금
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
​​새로운 대학원 채용 수 (비 정리) FY2019 20 FY2020 25 스포츠 분석 26 FY2022 28 FY2023 35
 여성의 (정리되지 않은) FY2019 2 FY2020 3 스포츠 분석 2 FY2022 4 FY2023 4
미드 케어 고용 수 (비 정리) FY2019 25 FY2020 37 스포츠 분석 53 FY2022 41 FY2023 48
 여성의 (정리되지 않은) FY2019 1 FY2020 2 스포츠 분석 5 FY2022 3 FY2023 8
마모율 (자발적 사임) (%, 비 정리) FY2019 0.9 FY2020 1.1 스포츠 분석 1.1 FY2022 1.7 FY2023 1.5
젠더 임금 격차 (%, 비 정리) (*1) FY2019 - FY2020 - 스포츠 분석 - FY2022 66.6 FY2023 66.3
 일반 직원의 경우 (%, 비 정리) FY2019 - FY2020 - 스포츠 분석 - FY2022 68.1 FY2023 66.6
 파트 타임 및 고정 기간 직원의 경우 (%, 비 정리) FY2019 - FY2020 - 스포츠 분석 - FY2022 53.1 FY2023 68.4

(*1)이 차이는 타쿠 마가 남성 직원보다 여성 직원이 훨씬 적다는 사실에서 비롯됩니다. 고용 규칙에 명시된 급여 정책은“동등한 가치의 근로에 대한 동등한 임금”을 요구하며, 우리는 성별에 따라 직원들을 다르게 대우하지 않습니다.

다양성
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
[KPI] 주요 커리어 트랙 및 관리 직책에있는 여성 직원 수 (비 정리) FY2019 17 FY2020 22 스포츠 분석 31 FY2022 36 FY2023 45
여성 근로자가 보유한 관리 직책 비율 (%, 비 정리) FY2019 - FY2020 - 스포츠 분석 - FY2022 1.7 FY2023 1.6
장애인 직원 수 (비 정리) (*1) FY2019 11 FY2020 12 스포츠 분석 14 FY2022 16 FY2023 18
장애인 직원 비율 (%, 비 정리) (*2) FY2019 1.74 FY2020 1.80 스포츠 분석 1.95 FY2022 2.26 FY2023 2.39

(*1) (*2) 각 회계 연도 6 월 1 일 현재 데이터.

업무 생활 균형
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
복용 한 연간 유급 휴가 일의 평균 수 (정리되지 않음) FY2019 8.9 FY2020 8.6 스포츠 분석 9.3 FY2022 9.9 FY2023 10.5
연간 유급 휴가의 전반적인 활용 (%, 비 정리) FY2019 58.3 FY2020 52.5 스포츠 분석 53.0 FY2022 57.1 FY2023 61.2
 주요 커리어 트랙 직원의 활용 (%, 비 정리) FY2019 55.7 FY2020 50.1 스포츠 분석 51.8 FY2022 55.0 FY2023 59.1
 사무직 직원의 활용 (%, 비 정리) FY2019 61.8 FY2020 56.5 스포츠 분석 59.7 FY2022 69.7 FY2023 71.9
 노동자에 의한 활용 (%, 비 정리) FY2019 68.3 FY2020 62.9 스포츠 분석 63.4 FY2022 62.9 FY2023 67.7
[KPI] 육아 지원 프로그램의 활용률 (%, 비 정리)
(원격 작업, 보육 휴가 등)
FY2019 - FY2020 - 스포츠 분석 32 FY2022 35 FY2023 44
육아 휴가를 활용하는 남성 근로자 비율 (%, 비 정리) (*1) FY2019 - FY2020 - 스포츠 분석 - FY2022 32.3 FY2023 46.1

(*8) 보육과 관련된 이유로 휴가 시간이 포함 된 경우 71.1%.

안전
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
완료된 안전 검사 수 FY2019 212 FY2020 99 스포츠 분석 106 FY2022 98 FY2023 127
안전 순찰 수 (연간, 고화화되지 않은) (*1) FY2019 693 FY2020 405 스포츠 분석 589 FY2022 640 FY2023 600
훈련생 수 교육 된 안전 및 건강 (건설 현장을위한 교육) (매년, 하청 업체를 포함하여 통합) FY2019 1,604 FY2020 788 스포츠 분석 1,361 FY2022 1,549 FY2023 1,847
 타쿠마 그룹 연수생 수 FY2019 118 FY2020 101 스포츠 분석 171 FY2022 148 FY2023 192
사고 빈도 (%) FY2019 0.87 FY2020 1.62 스포츠 분석 1.85 FY2022 0.27 FY2023 2.02
사고 심각도 (%) FY2019 2.16 FY2020 0.03 스포츠 분석 0.12 FY2022 0.01 FY2023 0.02
[KPI] 치명적인 사고 수 (연간, 하청 업체를 포함하여 통합) FY2019 1 FY2020 0 스포츠 분석 1 FY2022 0 FY2023 0

(*1) COVID-19 Pandemic으로 인한 안전 순찰 방법의 변화로 인해 FY2020 및 스포츠 분석 동안 감소 된 숫자.

거버넌스

이사회
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
디렉터 (정리되지 않은) FY2019 11 FY2020 11 스포츠 분석 11 FY2022 11 FY2023 11
외부 감독 (비 정리) FY2019 4 FY2020 4 스포츠 분석 4 FY2022 4 FY2023 4
독립 외부 이사 (비 정리) FY2019 4 FY2020 4 스포츠 분석 4 FY2022 4 FY2023 4
여성 감독 (비 정리) FY2019 1 FY2020 1 스포츠 분석 1 FY2022 1 FY2023 1
연간 세션 수 (정리되지 않음) FY2019 17 FY2020 17 스포츠 분석 16 FY2022 17 FY2023 17
출석률 (%, 비 정리) FY2019 99 FY2020 100 스포츠 분석 99 FY2022 100 FY2023 100
감사 및 감독위원회
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
회원 수 (비 정리) FY2019 5 FY2020 5 스포츠 분석 5 FY2022 5 FY2023 5
회원 수 (독립적 인 외부 이사) (비 정리) FY2019 4 FY2020 4 스포츠 분석 4 FY2022 4 FY2023 4
연간 세션 수 (비 정리) FY2019 12 FY2020 12 스포츠 분석 12 FY2022 18 FY2023 18
지명 및 보상 자문위원회
FY2019 FY2020 스포츠 분석 FY2022 FY2023
회원 수 (비 정리) FY2019 6 FY2020 6 스포츠 분석 6 FY2022 6 FY2023 6
회원 수 (독립적 인 외부 이사) (비 정리) FY2019 4 FY2020 4 스포츠 분석 4 FY2022 4 FY2023 4
연간 세션 수 (정리되지 않음) FY2019 2 FY2020 3 스포츠 분석 3 FY2022 2 FY2023 2

Contact