증권 코드 | 6013 |
---|---|
증권 거래소 목록 | 도쿄 (증권 코드 : 6013) |
산업 유형 | Machinery |
목록 날짜 | 1949 년 5 월 |
회계 연도 | 4 월 1 일 -3 월 31 일 |
일반 일반 주주 회의 | 매년 6 월 |
참조 날짜 | 3 월 31 일 회의 일반 주주에서의 투표권 잉여 연말 배당으로부터의 배당금 3 월 31 일 중간 배당 9 월 30 일 |
주주 등록 관리자 특별 계정 관리 기관 |
Mizuho Trust & Banking Co |
문의 | Mizuho Trust & Banking Co의 주식 이적 기관 부서 8-4, Izumi 2-Chome, Suginami-Ku, 도쿄 168-8507, 일본 통행료 :0120-288-324(무료) |
증권 관리 | Nomura Securities Co, SMBC Nikko Securities Inc 및 Mizuho Securities Co |
감사관 | KPMG AZSA LLC |
단위당 와이즈 스포츠 토토 수 | 100 주 |
와이즈 스포츠 토토 지수 | Topix 1000 Russell/Nomura Prime Index S & P/JPX 탄소 효율적인 색인 MSCI Japan ESG 선택 리더 인덱스 |
(2025 년 3 월 31 일 현재)
총 승인 와이즈 스포츠 토토 수 | 321,840,000 주 |
---|---|
발행 된 총 와이즈 스포츠 토토 수 | 80,536,800 주 |
주주 수 | 6,491 주주 |
주주 이름 | 보유 된 와이즈 스포츠 토토 수 (수천) | 와이즈 스포츠 토토 보유 비율 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd | 10,164 | 13.3 |
Hikari Tsushin, Inc | 4,621 | 6.0 |
(신탁 계정) 일본 양육 은행, Ltd | 4,091 | 5.4 |
Mizuho Trust & Banking Co 일본 양육권 은행, Ltd |
3,462 | 4.5 |
BNP Paribas Luxembourg/2S/Jasdec Securities/ucits Assets | 2,543 | 3.3 |
Nippon Life Insurance Company | 2,515 | 3.3 |
스포츠 토토 Kyoeikai | 2,128 | 2.8 |
State Street Bank and Trust Company 505025 | 1,865 | 2.4 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,459 | 1.9 |
Chuo-Nittochi Co, Ltd | 1,305 | 1.7 |
Note 1 회사는 2025 년 3 월 31 일 현재 보물 주식의 4,125 만 주를 보유하고 있지만 위의 주요 주주에서 제외됩니다
참고 2 와이즈 스포츠 토토 보유 비율은 보물 와이즈 스포츠 토토의 4,125 만 주를 제외하고 계산됩니다
Contact